Panameños inscritos en partidos políticos
La Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE) en su más reciente informe de ciudadanos inscritos en partidos políticos, reveló que hasta este jueves 11 de diciembre de 2025 a las 11:59 p.m., un total de 1,558,204 panameños aparecen inscritos en los distintos colectivos políticos legalmente constituidos y en partidos en formación.
El Registro Electoral es de 3,149,907; mientras que el 49.47% de ciudadanos está afiliado a partidos políticos y el 50.53 % no pertenece a ninguno.
| Partido Político | Inscritos al 11 de diciembre de 2025 | |
| Partidos constituidos | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO | 570,339 | |
| PARTIDO POPULAR | 21,305 | |
| MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA | 80,943 | |
| PARTIDO PANAMEÑISTA | 220,079 | |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO | 259,111 | |
| PARTIDO ALIANZA | 25,681 | |
| REALIZANDO METAS | 285,404 | |
| MOVIMIENTO OTRO CAMINO | 35,753 | |
| FRENTE AMPLIO POR LA DEMOCRACIA | 48,262 | |
| Partidos en formación | ||
| RELEVO | 6,327 | |
| PARTIDO NACIONAL HUMANITARIO | 2,411 | |
| ACCIÓN CIUDADANA INDEPENDIENTE | 2,589 | |
| 1,558,204 | ||
| TOTAL DEL REGISTRO ELECTORAL: 3,149,907 | ||
| Ciudadanos inscritos en partidos políticos | 49.47% | |
| Ciudadanos no inscritos en partidos políticos | 50.53% | |
Please follow and like us: