Horario mes de junio visita presencial de familiares al Complejo Penitenciario La Joya
En continuidad al horario de visita presencial de familiares a los centros penitenciarios La Joyita, La Joya y La Nueva Joya, recordando que se mantiene la disposición temporal de una vez al mes, el orden para junio es el siguiente:
- 30 de mayo al 10 de junio La Nueva Joya (incluido el sector C)
- 13 al 17 La Joyita
- 20 al 24 La Joya
- 27 de junio al 8 de julio La Nueva Joya (incluido el sector C)
El familiar deberá cumplir con los siguientes requisitos para evitar la propagación de la Covid-19:
- Esquema completo de vacunación (mostrar tarjeta de vacuna) o, prueba de antígeno 72 horas previas a la visita.
- Cumplir con las medidas de bioseguridad: uso de mascarilla, careta facial, lavado de manos y distanciamiento físico.
Todas las medidas que efectúa el Sistema Penitenciario, van dirigidas a salvaguardar la vida y la salud de las personas privadas de libertad y acatar las directrices del Ministerio de Salud para minimizar los riesgos de contagio del Covid-19.
La Nueva Joya (incluido Sector C)
Grupo A: 30 de mayo al 3 de junio – Grupo B: 6 al 10 de junio Grupo A: 27 de junio al 1 de julio – Grupo B: 4 al 8 de julio |
Visita Grupo A | Día y hora | Visita Grupo B |
Lunes | ||
Sector B, máxima 1, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, máxima 1, patio 1 |
Sector D, mediana 6, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector D, mediana 6, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 1 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 2, patio 3 |
Sector A, mediana 1 patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector A, mínima 1, patio 1 y 2 |
Sector D, mediana 3, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector D, mediana 1, patio 1 |
Martes | ||
Sector B, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 2, patio 1 |
Sector B, extrema 2, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector D, mediana 4, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 2 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 1 |
Sector B, extrema 2, patio 3 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector A, mediana 1, patio 1 |
Sector E, observación, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector E, observación patio 2 |
Miércoles | ||
Sector B, mediana 3, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector D, mediana 3, patio 2 |
Sector A, mediana 3, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector A, mínima 2, patio 1 |
Sector C, extrema 1, patio 3 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 2 |
Sector D, mediana 5, patio 1 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector D, mediana 5, patio 2 |
Sector B, máxima 3, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector E, probatorio, patio 2 |
Jueves | ||
Sector D, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 1, patio 1 |
Sector B, máxima 3, patio 2 | 9:00 am – 10:00 am | Sector A, mediana 3, patio 1 |
Sector C, extrema 2, patio 1 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector C, extrema 3, patio 3 |
Sector D, mediana 1, patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector D, mediana 2, patio 1 |
Sector A, mínima 2, patio 2 | 12:00 md. – 1:00 p.m. | Sector A, mediana 2, patio 1 |
Viernes | ||
Sector A, mediana 2, patio 2 | 8:00 am. – 9:00 am. | Sector B, mediana 1, patio 2 |
Sector B, extrema 2, patio 1 | 9:00 am – 10:00 am | Sector E, pre-libertad, patio 1 y 2 |
Sector C, extrema 2, patio 2 | 10:00 am. – 11:00 am. | Sector B, mediana 3, patio 1 |
Sector D, mediana 4, patio 2 | 11:00 am. – 12:00 md. | Sector E, libertad vigilada, patio 1 y 2 |
Sector E, probatorio, patio 1 | 12:00 md. – 1:00 p.m. |
La Joyita (13 al 17 de junio)
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||
Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | ||||
8:00 am. – 9:00 am. | 11 | 9-1 | 9-2 | 1 | 14 | 10-1 | 10-2 | |
9:00 am. – 10:00 am. | ||||||||
10:00 am. –11:00 am. | 12 | 9-3 | 9-4 | 2 | 5 | 10-3 | 10-4 | |
11:00 am. –12:00 md. | ||||||||
1:30 pm. – 2:30 pm. | 4 | 16 | 6 | 13 | 7 | 17 | ||
2:30 pm. – 4:00 pm. |
La Joya
(20 al 24 de junio)
Horario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | Pabellones | |
8:00 am. – 9:00 am. | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 |
9:15 am. – 10:15 am. | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
10:30 am. – 11:30 am. | 5 | 4 | 15 | G1 | 7 |
11:45 am. – 12:45 pm. | 8 | G-2 | |||